UES价格
UES产品包含两种计费模式:
1. 按配置计费:按照CPU、内存、存储3个维度进行计费;
2. 按节点计费:按照节点维度根据节点配置进行整体计费;
其中按节点计费方式仅提供部分存量实例使用,新实例均采取按配置计费方式。
说明:文档中的价格以华北一可用区E为例,其他可用区价格可查看UES控制台。
1. 按配置计费
产品价格按照CPU、内存、存储3个维度进行计费,详细价格如下:
1.1 CPU与内存
计费项 | 华北一可用区E 月单价 |
---|---|
CPU(元/核/月) | 82 |
内存(元/GB/月) | 22 |
常用机型(不含存储)价格如下:
CPU内存比 | 名称 | 配置 | 华北一可用区E 月单价(元/月) |
---|---|---|---|
1:2 | o.es2m.medium | 2核 4G | 252 |
1:2 | o.es2m.xlarge | 4核 8G | 504 |
1:2 | o.es2m.2xlarge | 8核 16G | 1008 |
1:2 | o.es2m.4xlarge | 16核 32G | 2016 |
1:2 | o.es2m.8xlarge | 32核64G | 4032 |
1:4 | o.es4m.medium | 2核 8G | 340 |
1:4 | o.es4m.xlarge | 4核 16G | 680 |
1:4 | o.es4m.2xlarge | 8核 32G | 1360 |
1:4 | o.es4m.4xlarge | 16核 64G | 2720 |
1.2 存储
计费项 | 华北一可用区E 月单价(元/GB/月) |
---|---|
存储 | 0.75 |
2. 按节点计费
产品价格根据节点类型及配置不同,详细价格如下:
机型 | 名称 | 配置 | 华北一可用区E 月单价(元/月) |
---|---|---|---|
RSSD云盘 | R1ES-large | 2核 8G 200G(SSD) | 405 |
RSSD云盘 | R1ES-xlarge | 4核 16G 400G(SSD) | 810 |
RSSD云盘 | R1ES-2xlarge | 8核 32G 800G(SSD) | 1620 |
RSSD云盘 | R1ES-4xlarge | 16核 64G 1600G(SSD) | 3240 |
RSSD云盘 | R2ES-large | 2核 8G 400G(SSD) | 535 |
RSSD云盘 | R2ES-xlarge | 4核 16G 800G(SSD) | 1070 |
RSSD云盘 | R2ES-2xlarge | 8核 32G 1600G(SSD) | 2140 |
RSSD云盘 | R2ES-4xlarge | 16核 64G 3200(SSD) | 4280 |
内存密集机型 | M1ES-large | 2核 8G 150G(SSD) | 450 |
内存密集机型 | M1ES-xlarge | 4核 16G 300G(SSD) | 900 |
内存密集机型 | M1ES-2xlarge | 8核 32G 600G(SSD) | 1800 |
内存密集机型 | M1ES-4xlarge | 16核 64G 1200G(SSD) | 3600 |
普通机型 | C1ES-large | 4核 8G 300G(SSD) | 700 |
普通机型 | C1ES-xlarge | 8核 16G 600G(SSD) | 1400 |
普通机型 | C1ES-2xlarge | 16核 32G 1200G(SSD) | 2800 |
普通机型 | C1ES-4xlarge | 32核 64G 1200G(SSD) | 4700 |
存储密集机型 | S1ES-xlarge | 16核 64G 2000G(SSD) | 4500 |
SATA盘机型 | STES-large | 2核 8G 500G(SATA) | 500 |
SATA盘机型 | STES-xlarge | 4核 16G 1000G(SATA) | 950 |
SATA盘机型 | STES-2xlarge | 8核 32G 2000G(SATA) | 1900 |
SATA盘机型 | STES-4xlarge | 16核 64G 4000G(SATA) | 3800 |
最近更新时间:2024-12-09 09:41:06