人脸比对
接口简介
七牛人脸对比接口face-compare
可将比对两张图片中人脸的相似度,并返回相似度分值。
请求
请求地址
名称 | 值 |
---|---|
HTTP URL | https://face-compare.qiniuapi.com/v2/facecompare |
HTTP Method | POST |
请求头
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
Host | 是 | 固定值 face-compare.qiniuapi.com |
Authorization | 是 | 该参数应严格按照管理凭证格式进行填充,否则会返回 401 错误码。一个合法的 Authorization 值应类似于:Qiniu QNJi_bYJlmO5LeY08FfoNj9w_r7… |
Content-Type | 是 | 固定值application/json |
请求参数
字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
image | 否 | string | 图片信息(总数据大小应小于10M,图片尺寸在1920x1080以下) |
image_type | 否 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据,编码后的图片大小不超过2M URL:图片的 URL地址( 可能由于网络等原因导致下载图片时间过长) |
face_type | 否 | string | 人脸的类型 LIVE:表示生活照:通常为手机、相机拍摄的人像图片、或从网络获取的人像图片等, IDCARD:表示身份证芯片照:二代身份证内置芯片中的人像照片, WATERMARK:表示带水印证件照:一般为带水印的小图,如公安网小图 CERT:表示证件照片:如拍摄的身份证、工卡、护照、学生证等证件图片 INFRARED:表示红外照片,使用红外相机拍摄的照片 HYBRID:表示混合类型,如果传递此值时会先对图片进行检测判断所属类型(生活照 or 证件照)(仅针对请求参数 image_type 为 BASE64 或 URL 时有效) 默认 LIVE |
quality_control | 否 | string | 图片质量控制 NONE: 不进行控制 LOW:较低的质量要求 NORMAL: 一般的质量要求 HIGH: 较高的质量要求 默认 NONE 若图片质量不满足要求,则返回结果中会提示质量检测失败 |
liveness_control | 否 | string | 活体检测控制 NONE: 不进行控制 LOW:较低的活体要求(高通过率 低攻击拒绝率) NORMAL: 一般的活体要求(平衡的攻击拒绝率, 通过率) HIGH: 较高的活体要求(高攻击拒绝率 低通过率) 默认 NONE 若活体检测结果不满足要求,则返回结果中会提示活体检测失败 |
face_sort_type | 否 | number | 人脸检测排序类型 0:代表检测出的人脸按照人脸面积从大到小排列 1:代表检测出的人脸按照距离图片中心从近到远排列 默认为 0 |
spoofing_control | 否 | string | 合成图控制参数 NONE: 不进行控制 LOW:较低的合成图阈值数值,由于合成图判定逻辑为大于阈值视为合成图攻击,该项代表低通过率、高攻击拒绝率 NORMAL: 一般的合成图阈值数值,由于合成图判定逻辑为大于阈值视为合成图攻击,该项代表平衡的攻击拒绝率, 通过率 HIGH: 较高的合成图阈值数值,由于合成图判定逻辑为大于阈值视为合成图攻击,该项代表高通过率、低攻击拒绝率 默认为 NONE |
请求示例
POST /v2/facecompare
Host: face-compare.qiniuapi.com
Authorization: Qiniu token
Content-Type: application/json
[
{
"image": "sfasq35sadvsvqwr5q...",
"image_type": "BASE64",
"face_type": "LIVE",
"quality_control": "LOW",
"liveness_control": "HIGH"
},
{
"image": "sfasq35sadvsvqwr5q...",
"image_type": "BASE64",
"face_type": "LIVE",
"quality_control": "LOW",
"liveness_control": "HIGH"
}
]
响应
响应头
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
Content-Type | 是 | 固定值application/json |
响应参数
字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
error_code | 否 | number | 错误码 |
error_msg | 否 | string | 错误信息 |
log_id | 否 | number | 请求ID |
result | 否 | Object compare_result | 请求结果 |
其中,compare_result 参数
字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
score | 否 | number | 人脸相似度得分,推荐阈值80分 |
face_list | 否 | []object | 人脸信息列表 |
其中,** 参数
字段 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
face_token | 否 | string | 人脸的唯一标志 |
响应示例
200
Content-Type: application/json
{
"error_code": 0,
"error_msg": "SUCCESS",
"log_id": 2297991422,
"result": {
"score": 44.3,
"face_list": [
{
"face_token": "fid1"
},
{
"face_token": "fid2"
}
]
}
}
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)