一个月前,老刘测评有介绍过HostHatch十周年庆典活动《HostHatch十周年庆:2T/10T大硬盘VPS补货,1核4G内存2T硬盘1Gbps端口6TB月流量$50/年或$80/两年,可选芝加哥/瑞典/英国/洛杉矶》,目前该活动仍在继续,有需要的网友们可以关注下,这里老刘测评为大家新增了一些机房和配置,供参考选择。
hosthatch怎么样?hosthatch好不好?hosthatch是2011年注册在美国佛罗里达州的公司,主要运作KVM+OpenVZ系列的VPS,包括了大硬盘存储型VPS,数据中心分布在:香港、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩、洛杉矶、芝加哥、伦敦、马德里、米兰、悉尼、华沙、奥斯陆、纽约。
hosthatch官网:https://hosthatch.com
hosthatch优惠码:无需优惠码,直接下单购买
hosthatch测试IP:洛杉矶Los,185.197.30.30,http://lg.lax.hosthatch.com/100MB.test
洛杉矶(lax) / 瑞典(sto):
1x 2.4+ GHz | 1x 2.4+ GHz | 2 CPU cores (50% dedicated, burstable up to 200%) | 3 CPU cores (100% dedicated, burstable up to 300%) |
512 MB RAM | 1 GB RAM (+ 1 GB for 2 years) | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
250 GB disk | 2 TB disk | 20 GB NVMe SSD (+10 GB for 2 years) | 50 GB NVMe SSD (+20 GB for 2 years) |
3 TB bandwidth | 8 TB bandwidth | 5 TB bandwidth | 10 TB bandwidth |
$35/2年 | $50/年 | $35/年 | $65/年 |
洛杉矶:点此直达 | 洛杉矶:点此直达 | 洛杉矶:点此直达 | 洛杉矶:点此直达 |
瑞典:点此直达 | 瑞典:点此直达 | 瑞典:点此直达 | 瑞典:点此直达 |
香港(hkg) / 澳大利亚(syd):
2 CPU cores (50% dedicated, burstable up to 200%) | 3 CPU cores (100% dedicated, burstable up to 300%) | 1x 2.4+ GHz | 2 CPU cores (50% dedicated, burstable up to 200%) | 3 CPU core (100% dedicated, burstable up to 300%) |
8 GB RAM | 16 GB RAM | 512 MB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
20 GB NVMe SSD (+10 GB for 2 years) | 50 GB NVMe SSD (+20 GB for 2 years) | 250 GB disk | 20 GB NVMe SSD (+10 GB for 2 years) | 50 GB NVMe SSD (+ 20 GB for 2 years) |
1 TB bandwidth (+0.5 TB for 2 years) | 2 TB bandwidth (+1 TB for 2 years) | 3 TB bandwidth | 5 TB bandwidth (+20 TB for 2 years) | 10 TB bandwidth (+ 30 TB for 2 years) |
$40/年 | $75/年 | $35.00 USD /2年 | $50/年 | $84/年 |
香港:点此直达 | 香港:点此直达 | 点此直达 | 点此直达 | 点此直达 |
澳大利亚:点此直达 | 澳大利亚:点此直达 |
荷兰(ams):
1x 2.4+ GHz | 2 CPU cores (50% dedicated, burstable up to 200%) | 3 CPU cores (100% dedicated, burstable up to 300%) |
512 MB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
250 GB disk | 20 GB NVMe SSD (+10 GB for 2 years) | 50 GB NVMe SSD (+20 GB for 2 years) |
3 TB bandwidth | 5 TB bandwidth (+10 TB for 2 years) | 10 TB bandwidth (+10 TB for 2 years) |
$35/2年 | $35/年 | $65/年 |
点此直达 | 点此直达 | 点此直达 |