水墨云怎么样?水墨云好不好?水墨云Ink Cloud Service是成立于2017年的商家,自2020起开始从事香港、日本、韩国、美国等地区CN2 GIA线路的虚拟服务器租赁,同时还有台湾、国内NAT VPS相关业务,也有IPLC专线产品,相对来说主打的是大带宽服务器产品。
水墨云为感谢用户一年来的支持及一路相随,从2021/2/22-2021/3/3推出了特惠生日套餐,香港CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA、韩国CN2 GIA、日本CN2 GIA、深圳香港IPLC专线NAT、上海日本IPLC专线NAT、上海洛杉矶IPLC专线NAT、广州NAT、上海CN2 NAT、香港HKT NAT、台湾HiNet NAT、新加坡NAT等多种产品年付低至99元起!各种套餐数量有限,先到先得。另外提醒下本次特价套餐均不支持退款。
水墨云优惠码:无需优惠码,直接下单购买
一、年付99元特惠香港、日本、韩国、洛杉矶小内存VPS(独立IP)
KVM-HKGIA-birthday-one【香港】 | KVM-Los Angele-birthday-one【洛杉矶】 | KVM-Korea-birthday-one【韩国】 | KVM-Japan-birthday-one【日本】 |
CPU:1核 | CPU:1核 | CPU:1核 | CPU:1核 |
内存:384m | 内存:384m | 内存:384m | 内存:384m |
硬盘:8G | 硬盘:8G | 硬盘:8G | 硬盘:8G |
带宽:50Mbps峰值 | 带宽:50Mbps峰值 | 带宽:50Mbps峰值 | 带宽:50Mbps峰值 |
流量:500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 流量:500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 流量:500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 流量:500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) |
IPv4:1个 | IPv4:1个 | IPv4:1个 | IPv4:1个 |
架构:KVM-VPS | 架构:KVM-VPS | 架构:KVM-VPS | 架构:KVM-VPS |
严禁滥用不支持退款下单请谨慎 | 严禁滥用不支持退款下单请谨慎 | 严禁滥用不支持退款下单请谨慎 | 严禁滥用不支持退款下单请谨慎 |
¥99.90CNY年付 | ¥99.90CNY年付 | ¥99.90CNY年付 | ¥99.90CNY年付 |
点击直达 | 点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
二、香港、日本、洛杉矶IPLC专线NAT VPS(共享IP)
下面产品为IPLC专线,共享IP的NAT VPS产品,禁止建站用途,默认给11个随机端口,要求大陆身份证实名下单!
【深港IPLC】 | 【沪日IPLC】 | 【沪美IPLC】 |
SZ-HK-IPLC-birthday-one | SH-JP-IPLC-birthday-one | SH-US-Los Angele-IPLC-2021 |
CPU:1核 | CPU:1核 | CPU:1核 |
内存:384M | 内存:384M | 内存:512M |
硬盘:8G | 硬盘:8G | 硬盘:10G |
带宽:100Mbps峰值 | 带宽:100Mbps峰值 | 带宽:100Mbps峰值 |
流量:600GB/月(单向流量) | 流量:600GB/月(单向流量) | 流量:1TB/月(单向流量) |
IPv4:2个共享(in&out) | IPv4:2个共享(in&out) | IPv4:2个共享(in&out) |
架构:NAT-VPS(KVM) | 架构:NAT-VPS(KVM) | 架构:NAT-VPS(KVM) |
¥1399.90CNY年付 | ¥1499.90CNY年付 | ¥1399.90CNY年付 |
点击直达 | 点击直达 | 点击直达(2021/3/8日前开通) |
三、广州、上海CN2、香港、台湾、新加坡NAT VPS(共享IP)
1、广州、上海CN2 NAT VPS
要求大陆身份证实名下单,开放11个随机端口//禁止建站!双向流量,禁止长时间占用带宽~!
【广州NAT VPS】 | 【广州NAT VPS】 | 【上海CN2 NAT VPS】 |
NAT-GZ1-birthday-one | NAT-GZ2-birthday-one | NAT-SH-CN2-birthday-one |
CPU:1核 | CPU:1核 | CPU:1核 |
内存:384M | 内存:384M | 内存:384M |
硬盘:8G | 硬盘:8G | 硬盘:8G |
带宽:200Mbps峰值 | 带宽:200Mbps峰值 | 带宽:100Mbps峰值 |
流量:2TB/月 | 流量:2TB/月 | 流量:1TB/月 |
IPv4:1个(共享IP) | IPv4:1个(共享IP) | IPv4:1个(共享IP) |
架构:NAT-VPS(KVM) | 架构:NAT-VPS(KVM) | 架构:NAT-VPS(KVM) |
120.241.x.x | 120.232.x.x | 测试IP:无 |
¥199.90CNY年付 | ¥219.90CNY年付 | ¥188.80CNY年付 |
点击直达 | 点击直达 | 点击直达 |
2、香港、台湾、新加坡NAT VPS
双向流量,禁止长时间占用带宽
【香港HKT线路NAT VPS】 | 【台湾HiNet线路NAT VPS】 | 【新加坡NAT VPS】 |
NAT-HKT-birthday-one | NAT-HiNet-birthday-one | NAT-Singapore-birthday-one |
CPU:1核 | CPU:1核 | CPU:1核 |
内存:512M | 内存:384M | 内存:512M |
硬盘:10G | 硬盘:10G | 硬盘:10G |
带宽:G口峰值 | 带宽:200Mbps峰值 | 带宽:500M峰值 |
流量:2TB | 流量:2TB | 流量:2TB |
IPv4:1个(共享IP) | IPv4:1个原生(共享IP) | IPv4:1个(共享IP) |
11个随机端口转发 | 架构:NAT-VPS(KVM) | 11个随机端口转发 |
2个共享建站80/443 | 2个随机端口 | 2个共享建站80/443 |
严禁滥用,HKT国际线路请安装BBR | 2个共享建站80/443(工单绑定TLS) | 严禁滥用,国际线路请安装BBR |
不支持退款下单请谨慎 | 严禁滥用,HINET国际线路请安装BBR | 期货产品不支持退款下单请谨慎 |
¥149.00CNY年付 | ¥149.90CNY年付 | ¥149.90CNY年付 |
点击直达 | 点击直达 | 点击直达(2021/3/8日前开通) |