UCloud海外云服务器促销1折起,13个地域可选,赠送最新出海白皮书,UCloud的海外机房节点众多,本文这里把产品线罗列出来,供大家选择参考~~~
海外云主机
海外云主机大促:https://www.ucloud.cn/site/global.html
UCloud年度大促:UCloud年度大促 – 1核/1G/2M快杰型云主机 59 元/年(可选香港)
购买教程
购买海外版本需要领卷购买,才可以享受到优惠价格,具体看之前的教程~~
- 海外云主机需要领劵购买才能享受优惠,具体看上面的贴出的教程
- 购买时长:可以选择1年或者3年~~~
测试IP整理
- UCloud香港云服务器测试IP:118.193.37.4
- UCloud中国台北测试IP:128.14.229.111
- UCloud中国高雄测试IP:128.1.32.8
- UCloud日本东京测试IP:128.1.49.18
- UCloud韩国首尔测试IP:128.1.36.13
- UCloud泰国曼谷测试IP:128.1.39.85
- UCloud新加坡测试IP:45.43.63.30
- UCloud越南胡志明测试IP:152.32.161.28
- UCloud美国洛杉矶测试IP:107.150.102.144
- UCloud美国华盛顿测试IP:107.155.48.164
- UCloud英国伦敦测试IP:104.218.164.142
- UCloud阿联酋迪拜测试IP:107.155.60.16
一:中国地区
1、中国香港
爆款机型5选1,每用户限购一台,高性能企业级云服务器,100%CPU性能
UCloud香港可用区位于NTT机房,符合Tier3级别标准,该机房网络为骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备50G网络突发能力,2013年上线!!!机型为快杰云主机~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
2、中国-台北
UCloud台北可用区位于台北是方机房,该机房网络位于台湾区域的ISP网络交换中心, BGP国际多线, 可用区上联具备160G网络突发能力 ,2017年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
二:亚太地区
3、日本-东京
UCloud日本可用区位于东京Equinix TY8机房,该机房网络位于UIH骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备80G网络突发能力 ,2016年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
4、韩国-首尔
UCloud韩国可用区位于首尔韩国电信所属机房,该机房网络位于KT骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2016年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
5、泰国-曼谷
UCloud泰国可用区位于曼谷的独栋数据中心,该机房网络位于UIH骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2016年上线
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
6、新加坡
UCloud新加坡可用区位于新加坡Equinix机房,该机房网络为位于新加坡骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备200G网络突发能力 ,2016年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
7、印尼-雅加达
UCloud印尼可用区位于雅加达市,符合Tier3级别标准,该机房网络位于印尼电信骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
8、越南-胡志明
UCloud越南可用区位于胡志明市,该机房符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
三:欧洲地区
9、俄罗斯-莫斯科
UCloud俄罗斯可用区位于俄罗斯最大的中立数据中心公司Dataline,符合Tier3级别标准,该机房网络位于俄罗斯骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备200G网络网络突发能力 ,2017年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
10、德国-法兰克福
UCloud德国可用区位于法兰克福Equinix机房,该机房网络位于欧洲骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备80G网络突发能力 ,2016年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
11、英国-伦敦
UCloud英国可用区位于伦敦Equinix机房,符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力!2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
四:其他地区
12、阿联酋-迪拜
UCloud阿联酋可用区位于迪拜Equinix机房,采用独栋建筑 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
13、巴西-圣保罗
UCloud巴西可用区位于圣保罗Equinix机房,符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
14、尼日利亚-拉各斯
UCloud尼日利亚可用区位于拉各斯MainOne机房,符合Tier3级别标准, BGP国际多线,可用区上联具备1G网络突发能力 。2018年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
15、最后
出海促销活动规则:
- 活动时间:2020年3月31日至2020年12月31日。
- 本活动仅限促销产品的资源新购,原有资源升级或续费不享受优惠折扣。
- 限购条件:本活动同一用户就同一类云产品,仅可享受一次优惠促销价(限新购,不可用于续费),不同UCloud(优刻得)账号在注册、登录、使用中的关联信息相同的用户视为同一用户,关联信息包括同一手机、邮箱、实名认证、IP地址等。
- 本活动不与其他活动或优惠叠加使用。
- 用户参加本活动购买的产品,使用期限内不支持降配、退款与提现。
- 如用户在活动中存在隐瞒、虚构、作弊、欺诈或通过其他非正常手段规避活动规则、获取不当利益的行为,例如:作弊领取、恶意套现、网络攻击、虚假交易、资源转卖等,UCloud(优刻得)有权收回相关权益、取消用户的活动参与资格,撤销违规交易,必要时追究违规用户的法律责任。
- UCloud(优刻得)有权根据活动实际参与情况对活动规则进行调整,相关调整将公布在活动页面并于公布时即时生效;但不影响用户在活动规则调整前已经获得的权益。