OneTechCloud(易科云)双十一促销力度与国庆一致,全场VPS主机8折优惠码,可选择美国CN2 GIA(原生ip、Cera高防)、AS9929( 原生ip/双isp)、AS4837( 原生ip/双isp)、香港CN2/CMI大带宽等机房线路,折后最低香港VPS月付22.4元起,美国VPS主机月付24元起。OneTechCloud成立于2019年,提供VPS和独立服务器租用的产品,大部分可以选择原生IP、双ISP等,可用于各种流媒体解锁和游戏、电商运营等。
OneTechCloud官方网站:https://www.onetechcloud.com
OneTechCloud香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M出/10M入 | 22.4元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M出/10M入 | 40元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M出/10M入 | 80元/月 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M出/10M入 | 160元/月 |
OneTechCloud香港大带宽(去程直连回程CMI,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 94.4元/月 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 182.4元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 |
OneTechCloud美国AS4837(三网回程4837大带宽,原生ip,测试IP:154.9.230.12)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 24元/月 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 38.4元/月 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 72元/月 |
八核 | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 136元/月 |
OneTechCloud美国AS4837双isp(三网回程4837大带宽,双ISP原生IP)
OneTechCloud美国9929(原生IP,三网回程9929,测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 64元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 |
OneTechCloud美国AS9929双isp(大带宽纯净ip,全新二期/三期209段)
OneTechCloud美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 134.4元/月 |
OneTechCloud美国CN2高防(Cera机房,CN2线路20G防御,测试IP:172.247.15.162)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 28元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 56元/月 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 112元/月 |
八核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 160元/月 |
OneTechCloud优惠码:11.11 永久折扣,续费同价
OneTechCloud提供的VPS支持安装Linux或者Windows系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),上表中磁盘部分仅数据盘(系统盘默认提供)。