已经介绍了VMISS新上架的英国伦敦9929线路VPS:VMISS英国住宅IP VPS,AS9929高端网络,8折21元/月,1G内存/1核/20G SSD/500G流量@200M带宽,这里简单测评下【UK – London – 9929 – UK.LON.9929.Basic】,看看性能怎么样。
购买链接及VMISS优惠码:20%off , 全场所有产品8折通用,自带一个IPv4和IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 400M | $60/月 | 链接 |
先看看IP咋样,英国住宅IP,英国双ISP IP,也能看到其解锁流媒体情况
国内看ping网络延迟
yabs.sh脚本整体看下:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Sep 11 11:14:47 AM EDT 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 22 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 1 @ 2345.592 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 973.3 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-25-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Catixs Ltd
ASN : AS48266 Catixs Ltd
Host : Catixs Ltd
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 283.44 MB/s (70.8k) | 1.84 GB/s (28.8k)
Write | 284.19 MB/s (71.0k) | 1.85 GB/s (29.0k)
Total | 567.64 MB/s (141.9k) | 3.70 GB/s (57.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.19 GB/s (4.2k) | 2.71 GB/s (2.6k)
Write | 2.30 GB/s (4.5k) | 2.89 GB/s (2.8k)
Total | 4.50 GB/s (8.7k) | 5.61 GB/s (5.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 191 Mbits/sec | busy | 1.42 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 190 Mbits/sec | 190 Mbits/sec | 5.51 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 178 Mbits/sec | 182 Mbits/sec | 106 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 153 Mbits/sec | 231 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 175 Mbits/sec | 173 Mbits/sec | 132 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 184 Mbits/sec | 171 Mbits/sec | 70.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 160 Mbits/sec | 152 Mbits/sec | 193 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 189 Mbits/sec | 361 Mbits/sec | 1.10 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 188 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 5.30 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 176 Mbits/sec | 329 Mbits/sec | 106 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 153 Mbits/sec | 246 Mbits/sec | 231 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 173 Mbits/sec | 329 Mbits/sec | 132 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 180 Mbits/sec | 304 Mbits/sec | 69.9 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 160 Mbits/sec | 303 Mbits/sec | 193 ms
电信去程绕美,联通去程9929,移动去程cmi
三网回程联通9929优质线路