VMISS当前上新了英国伦敦VPS业务(UK – London – 9929),接入联通高端AS9929网络,采用住宅IP,可以解锁英区众多流媒体,同时又能兼顾回国的速度,非常适合做海外电商店铺运作、玩游戏、看视频、chatgpt、解锁各种流媒体等。KVM虚拟,纯SSD阵列,200-400Mbps带宽,自带一个IPv4和IPv6,不支持Windows系统。
VMISS官方网站:https://www.vmiss.com/
VMISS优惠码:20%off , 全场所有产品8折通用
VMISS英国VPS
英国住宅IP、AS9929高速网络,KVM、SSD阵列、自带1个IPv4。提示下:官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币
测评:VMISS测评:英国伦敦9929线路VPS,英国住宅双ISP IP,解锁流媒体
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 400M | $60/月 | 链接 |
VMISS商家亚洲地区香港VPS、韩国VPS、日本VPS均为国内直连,低延迟大带宽,美国洛杉矶为CN2 GIA/AS9929/CMIN2回程线路,库存充足,自己的硬件和IP资源,自有AS号,且绝大部分套餐支持月付。
VMISS香港BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V2(MG机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V3(Netlab机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)