GeoTrust公司是全球第二大数字证书颁发机构(CA),是Symantec旗下的性价比品牌。该公司各种先进的技术使得任何大小的机构和公司都能安全地低成本地部署SSL数字证书和实现各种身份认证,从而确保数据传输的安全。
GeoTrust SSL证书明细
品牌名 | 产品名称 | 有效期/年 | 市场价/元 |
GeoTrust | 域名型(DV)SSL证书 | 1 | 1950 |
GeoTrust | 域名型(DV)SSL证书 | 2 | 3510 |
GeoTrust | 域名型(DV)SSL证书 | 3 | 5070 |
GeoTrust | 企业型(OV)SSL证书 | 1 | 2850 |
GeoTrust | 企业型(OV)SSL证书 | 2 | 5130 |
GeoTrust | 企业型(OV)SSL证书 | 3 | 7410 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书(默认支持5个单域名) | 1 | 5580 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书(默认支持5个单域名) | 2 | 10044 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书(默认支持5个单域名) | 3 | 14508 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书额外名额 | 1 | 650 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书额外名额 | 2 | 1170 |
GeoTrust | 企业型(OV)多域名SSL证书额外名额 | 3 | 1690 |
GeoTrust | 企业型(OV)通配符SSL证书 | 1 | 6850 |
GeoTrust | 企业型(OV)通配符SSL证书 | 2 | 12330 |
GeoTrust | 企业型(OV)通配符SSL证书 | 3 | 17810 |
GeoTrust | 增强型(EV)SSL证书 | 1 | 4850 |
GeoTrust | 增强型(EV)SSL证书 | 2 | 8730 |
GeoTrust | 增强型(EV)多域名SSL证书(默认支持5个单域名) | 1 | 9650 |
GeoTrust | 增强型(EV)多域名SSL证书(默认支持5个单域名) | 2 | 17370 |
GeoTrust | 增强型(EV)多域名SSL证书额外域名 | 1 | 1450 |
GeoTrust | 增强型(EV)多域名SSL证书额外域名 | 2 | 2610 |
GeoTrust SSL证书功能对比
GeoTrust | 增强型EV SSL证书 专业版 | 企业型SSL证书 | 域名型SSL证书 |
信任等级 | 🔒🔒🔒🔒 | 🔒🔒🔒 | 🔒🔒 |
安全性等级 | 🔒🔒🔒 | 🔒🔒🔒 | 🔒🔒🔒 |
绿色地址栏 | √ | | |
扩展审核 | √ | | |
安全签章 | √ | √ | √ |
企业身份审核 | √ | √ | √ |
颁发周期 | 7-15个工作日 | 3-5个工作日 | 10分钟 |
加密强度 | 支持最高256位 | 支持最高256位 | 支持最高256位 |
公钥长度 | RSA(2048位以上) | RSA(2048位以上) | RSA(2048位以上) |
赔付保障 | 150万美元 | 125万美元 | 50万美元 |
主流浏览器支持 | √ | √ | √ |
移动设备支持 | √ | √ | √ |
客户服务支持 | √ | √ | √ |
SAN(UC)支持 | √ | √ | |
IDN支持 | √ | √ | √ |
TrustAsia安装检查 | √ | √ | √ |
TrustAsia状态检查 | √ | √ | √ |
免费重新颁发 | √ | √ | √ |
OCSP | √ | √ | √ |
方案价格/元/年 | 4850 | 2850 | 1950 |
UCloud询价 | 前往询价 | 前往询价 | 前往询价 |