香港IDC华纳云最近上新了海外云主机专场活动,1.8折上云狂欢,香港/美国/新加坡CN2云服务器20元/月起,新老同享,续费同价,付款周期有月付和年付,年付性价比更高更便宜,活动截止时间2023年12月20日。华纳云海外云服务器免实名免备案,自动开通极速部署,独享E5-2680 CPU、纯SSD阵列,弹性带宽、性能更稳定,支持linux和Windows系统,适合网站/小程序/小游戏后端和web应用设计!
华纳云官网:https://www.hncloud.com/
一、华纳云海外云服务器限时秒杀
二、华纳云香港云服务器
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
1H1G | 50G | 2M CN2 | 38/月 | 约27/月 | 链接 |
2H2G | 50G | 2M CN2 | 98/月 | 约51/月 | 链接 |
2H4G | 50G | 2M CN2 | 138/月 | 约68/月 | 链接 |
4H4G | 50G | 5M CN2 | 228/月 | 约114/月 | 链接 |
4H8G | 50G | 5M CN2 | 288/月 | 约147/月 | 链接 |
8H8G | 50G | 5M CN2 | 368/月 | 约182/月 | 链接 |
三、华纳云美国云服务器
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
1H1G | 50G | 5M CN2 | 32/月 | 约20/月 | 链接 |
2H2G | 50G | 5M CN2 | 78/月 | 约42/月 | 链接 |
2H4G | 50G | 5M CN2 | 108/月 | 约57/月 | 链接 |
4H4G | 50G | 5M CN2 | 148月 | 约76/月 | 链接 |
4H8G | 50G | 10M CN2 | 308/月 | 约152/月 | 链接 |
8H8G | 50G | 10M CN2 | 378/月 | 约189/月 | 链接 |
四、华纳云新加坡云服务器
实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
1H1G | 50G | 2M CN2 | 38/月 | 约27/月 | 链接 |
2H2G | 50G | 2M CN2 | 98/月 | 约50/月 | 链接 |
2H4G | 50G | 2M CN2 | 138/月 | 约68/月 | 链接 |
4H4G | 50G | 5M CN2 | 228/月 | 约113/月 | 链接 |
4H8G | 50G | 5M CN2 | 298/月 | 约149/月 | 链接 |
8H8G | 50G | 5M CN2 | 368/月 | 约185/月 | 链接 |
五、华纳云网络测试ip:
香港云:45.207.8.254
美国云: 154.23.190.254
新加坡云:45.194.17.254