
产品型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 价格(元/月) | 防御 | 购买 |
美国站群-A型 | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50 M CN2/100国际带宽 | 1C/253个 | 1488 | 20G | 链接 |
2C/250个 | 1588 | 20G | 链接 | |||||
4C/244个 | 1688 | 20G | 链接 | |||||
美国站群-B型 | E5-2660 V2 | 32G | 500G SSD | 50 M CN2/100国际带宽 | 1C/253个 | 1688 | 20G | 链接 |
2C/250个 | 1788 | 20G | 链接 | |||||
4C/244个 | 1888 | 20G | 链接 | |||||
美国站群-C型 | E5-2660 V2 *2 | 64G | 500G SSD | 50 M CN2/100国际带宽 | 1C/253个 | 2088 | 20G | 链接 |
2C/250个 | 2188 | 20G | 链接 | |||||
4C/244个 | 2288 | 20G | 链接 |









