人生苦短
一起搞机
xmlm
justhost
aws
cdncloud
dotdot
huocloud
recloud

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

racknerd

ReCloud英国VPS套餐详情:ReCloud英国VPS,英国家宽运营商原生ip,无dmca,解锁一切流媒体,三网优化,¥30.00CNY/半年起,ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP:

ReCloud官网:https://oneprovide.net

ReCloud英国VPS是原生IP,英国原生IP

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

ReCloud英国VPS基本参数,硬盘I/O差不多在374.7MB/s,三网国内测速以及延迟

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
 CPU Cores            : 2 Cores 2299.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64
 Total Space          : 1.3 GB / 15.0 GB 
 Total RAM            : 63 MB / 1837 MB (420 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 5 hour 41 min
 Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS63023, GTHost
 Organization         : Host Lincoln Limited
 Location             : Lincoln, United Kingdom / GB
 Region               : England
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 350 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 375 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 399 MB/s
 Average I/O Speed    : 374.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    107.66 Mbit/s     336.98 Mbit/s       0.85 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       104.2 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  90.97 Mbit/s      167.84 Mbit/s       251.89 ms   
 Hefei 5G     CT  26.66 Mbit/s      44.15 Mbit/s        273.73 ms   
 Guangzhou 5G CT  60.38 Mbit/s      93.77 Mbit/s        254.14 ms   
 TianJin 5G   CU  1.01 Mbit/s       116.19 Mbit/s       266.02 ms   
 Shanghai 5G  CU  1.47 Mbit/s       77.10 Mbit/s        222.01 ms   
 Wuxi 5G      CM  75.98 Mbit/s      76.48 Mbit/s        209.76 ms   
 Nanjing 5G   CM  77.16 Mbit/s      165.41 Mbit/s       208.84 ms   
 Hefei 5G     CM  81.54 Mbit/s      117.37 Mbit/s       280.94 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 5 min 36 sec
 Timestamp    : 2022-04-01 16:45:08 GMT+8
 Results      : ./superbench.log
----------------------------------------------------------------------

ReCloud英国VPS三网ping测试

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

ReCloud英国VPS丢包率测试

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

ReCloud英国VPS FIO测试硬盘读写

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 16.14 MB/s    (4.0k) | 155.66 MB/s   (2.4k)
Write      | 16.17 MB/s    (4.0k) | 156.48 MB/s   (2.4k)
Total      | 32.32 MB/s    (8.0k) | 312.14 MB/s   (4.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 198.41 MB/s    (387) | 211.10 MB/s    (206)
Write      | 208.95 MB/s    (408) | 225.16 MB/s    (219)
Total      | 407.37 MB/s    (795) | 436.26 MB/s    (425)

ReCloud英国VPS iperf3针对欧美的节点的数据测试

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 81.4 Mbits/sec  | 294 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 74.5 Mbits/sec  | 160 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 74.3 Mbits/sec  | 133 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 71.7 Mbits/sec  | 188 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 79.6 Mbits/sec  | 119 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 70.2 Mbits/sec  | 122 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 77.4 Mbits/sec  | 48.4 Mbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 71.7 Mbits/sec  | 26.6 Mbits/sec 

ReCloud英国VPS去程路由追踪

电信去程

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

联通去程

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

移动去程

ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP

ReCloud英国VPS回程路由追踪

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.43 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.44 ms  http: 403  http: 403
 3  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  0.68 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.95 ms  http: 403  http: 403
 5  *
 6  202.97.12.173  213.54 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  1.69 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  2.05 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  22.54 ms  http: 403  http: 403
 4  195.94.47.2  238.09 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.97.197  216.93 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.16.81  221.51 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  219.158.101.14  229.75 ms  http: 403  http: 403
 9  218.61.254.222  229.90 ms  http: 403  http: 403
10  218.61.253.214  231.03 ms  http: 403  http: 403
11  218.61.252.150  229.65 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  *
14  218.61.252.149  233.33 ms  http: 403  http: 403
15  218.61.252.150  229.80 ms  http: 403  http: 403
16  218.61.252.149  233.12 ms  http: 403  http: 403
17  *
18  218.61.252.149  233.38 ms  http: 403  http: 403
19  218.61.252.150  230.93 ms  http: 403  http: 403
20  218.61.252.149  232.48 ms  http: 403  http: 403
21  218.61.252.150  230.63 ms  http: 403  http: 403
22  *
23  218.61.252.150  232.13 ms  http: 403  http: 403
24  218.61.252.149  233.35 ms  http: 403  http: 403
25  *
26  *
27  *
28  218.61.252.149  233.86 ms  http: 403  http: 403
29  *
30  218.61.252.149  235.24 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.48 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  60.75 ms  http: 403  http: 403
 3  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  127.71 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  127.94 ms  http: 403  http: 403
 5  223.120.6.217  129.16 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.12.214  231.96 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.55.110  231.08 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.25.201  232.58 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.21.189  232.84 ms  http: 403  http: 403
10  111.24.2.245  235.45 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  211.136.66.125  232.24 ms  http: 403  http: 403
13  221.179.171.46  232.20 ms  http: 403  http: 403
14  221.130.33.1  234.26 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  41.96 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  1.96 ms  http: 403  http: 403
 3  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  43.82 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  2.58 ms  http: 403  http: 403
 5  *
 6  *
 7  *
 8  202.97.102.62  281.15 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  60.176.0.1  280.52 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.54 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.46 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  0.82 ms  http: 403  http: 403
 4  195.94.47.2  238.01 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.97.201  225.37 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.9.226  223.56 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  219.158.107.154  231.10 ms  http: 403  http: 403
 9  221.12.35.126  238.81 ms  http: 403  http: 403
10  221.12.33.57  230.63 ms  http: 403  http: 403
11  60.12.17.1  236.37 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  1.11 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  11.06 ms  http: 403  http: 403
 3  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  137.09 ms  http: 403  http: 403
 4  *
 5  223.120.6.217  127.65 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.12.18  270.43 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.55.50  274.93 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.25.193  267.43 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.22.13  268.92 ms  http: 403  http: 403
10  111.24.3.89  269.37 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.108.122  278.03 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  25.04 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  50.26 ms  http: 403  http: 403
 3  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  9.64 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  3.45 ms  http: 403  http: 403
 5  202.97.30.242  252.69 ms  http: 403  http: 403
 6  202.97.12.42  258.96 ms  http: 403  http: 403
 7  202.97.94.129  296.25 ms  http: 403  http: 403
 8  202.97.97.30  261.98 ms  http: 403  http: 403
 9  61.189.177.158  298.56 ms  http: 403  http: 403
10  58.42.224.1  271.52 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.69 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  3.01 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  1.35 ms  http: 403  http: 403
 4  195.94.47.2  238.90 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.97.197  219.75 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.16.77  217.45 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  219.158.12.74  256.12 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.99.90  248.18 ms  http: 403  http: 403
10  58.16.133.126  244.51 ms  http: 403  http: 403
11  58.16.28.1  245.02 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  13.59 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  2.71 ms  http: 403  http: 403
 3  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  138.29 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  159.81 ms  http: 403  http: 403
 5  223.120.6.217  129.78 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.12.42  262.97 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.68.125  255.85 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.52.85  264.64 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.22.157  257.37 ms  http: 403  http: 403
10  111.24.5.193  262.12 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.99.105  305.15 ms  http: 403  http: 403
12  111.24.12.78  287.63 ms  http: 403  http: 403
13  211.139.0.10  305.54 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  52.57 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.38 ms  http: 403  http: 403
 3  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  1.29 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  2.45 ms  http: 403  http: 403
 5  202.97.13.21  248.38 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  202.97.94.129  265.76 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  121.14.50.226  265.82 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  14.215.116.1  249.33 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.85 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.86 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  14.30 ms  http: 403  http: 403
 4  195.94.47.2  237.89 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.97.197  223.57 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  219.158.8.177  219.94 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.8.245  269.38 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  *
11  58.250.0.1  287.76 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  3.30 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.41 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  1.98 ms  http: 403  http: 403
 4  ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.47.218)  1.30 ms  http: 403  http: 403
 5  ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.188)  1.22 ms  http: 403  http: 403
 6  slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.193)  1.52 ms  http: 403  http: 403
 7  chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223)  13.40 ms  http: 403  http: 403
 8  223.120.10.197  12.62 ms  http: 403  http: 403
 9  223.120.15.58  207.42 ms  http: 403  http: 403
10  221.183.68.125  200.22 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.25.118  206.84 ms  http: 403  http: 403
12  221.176.22.105  200.64 ms  http: 403  http: 403
13  111.24.14.141  209.72 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  211.136.203.26  206.36 ms  http: 403  http: 403
16  211.136.203.106  213.57 ms  http: 403  http: 403
17  221.179.44.57  207.23 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  4.40 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.79 ms  http: 403  http: 403
 3  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  28.48 ms  http: 403  http: 403
 4  *
 5  *
 6  202.97.12.185  294.52 ms  http: 403  http: 403
 7  202.97.94.238  269.27 ms  http: 403  http: 403
 8  61.152.24.237  259.39 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  101.95.120.109  258.99 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.66 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.48 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  20.02 ms  http: 403  http: 403
 4  195.94.47.2  238.04 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.97.201  227.99 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.3.145  229.31 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  219.158.7.234  230.05 ms  http: 403  http: 403
 9  220.196.252.22  231.57 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  1.87 ms  http: 403  http: 403
 2  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  4.29 ms  http: 403  http: 403
 3  ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213)  0.85 ms  http: 403  http: 403
 4  ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.47.218)  3.70 ms  http: 403  http: 403
 5  ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.120.238)  1.88 ms  http: 403  http: 403
 6  slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.123)  23.10 ms  http: 403  http: 403
 7  chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223)  19.30 ms  http: 403  http: 403
 8  223.120.10.201  16.13 ms  http: 403  http: 403
 9  223.120.15.90  234.07 ms  http: 403  http: 403
10  221.183.55.46  245.25 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.25.189  270.90 ms  http: 403  http: 403
12  221.176.22.29  244.32 ms  http: 403  http: 403
13  111.24.4.81  234.82 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  117.185.10.130  240.29 ms  http: 403  http: 403
16  120.204.194.14  248.44 ms  http: 403  http: 403
17  120.204.197.126  237.53 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.61.164.1.static.quadranet.com (45.61.164.1)  0.35 ms  http: 403  http: 403
 2  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.43 ms  http: 403  http: 403
 3  ae33.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.114.177)  11.71 ms  http: 403  http: 403
 4  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  16.24 ms  http: 403  http: 403
 5  221.183.21.185  141.00 ms  http: 403  http: 403
 6  221.183.25.201  141.16 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.89.118  197.55 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.37.154  218.73 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  221.183.20.122  218.28 ms  http: 403  http: 403
11  101.4.116.101  212.35 ms  http: 403  http: 403
12  101.4.116.158  253.18 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  212.76 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

ReCloud英国VPS流媒体解锁情况

 ** 测试时间: 2022年 04月 01日 星期五 09:16:32 EDT

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: GTHost (185.103.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: GB)
 Disney+:				Yes (Region: GB)
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes (Region: GB)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: GB)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			GB
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Amsterdam 
 Netflix Preferred CDN:			New York, NY  
 Steam Currency:			GBP
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:				Yes
 Funimation:				Yes (Region: GB)
 HBO Nordic:				Failed
 HBO GO Europe:				Failed (Network Connection)
 ---GB---
 Sky Go:				Yes
 BritBox:				Yes
 ITV Hub:				Yes
 Channel 4:				Yes
 Channel 5:				No
 BBC iPLAYER:				No
 Discovery+ UK:				Yes
 ---FR---
 Salto:					No
 Canal+:				No
 Molotov:				No
 ---DE---
 Joyn:					No
 Sky:					No
 ZDF: 					No
 ---NL---
 NLZIET:				Failed
 videoland:				No
 NPO Start Plus:			No
 ---ES---
 HBO Spain:				Failed
 PANTAYA:				No
 ---IT---
 Rai Play:				No
 ---RU---
 Amediateka:				Yes
 ---PT---
 HBO Portugal:				Failed (Network Connection)
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

英国家宽运营商ip,无dmca,解锁一切流媒体,三网优化

Recloud TG群连接:t.me/Recloud888

ReCloud英国VPS,英国家宽运营商原生ip套餐方案(标红为测评机器套餐):

英国500M 体验版 0 可用英国 2C2G 500M UNLIMITED 4 可用英国2C2G 500M 2 可用英国1C1G 轻量版 0 可用
1 vCPU2 vCPU2 vCPU1 vCPU
512M DDR3 RAM2048M DDR3 RAM2048M DDR3 RAM1024M DDR3 RAM
8GB NVME SSD15GB NVME SSD15GB NVME SSD10GB NVME SSD
256G 流量无限流量(预设10T 用完免费重置)10000G 流量 (3折重置)2500G 流量
500Mbps 带宽500Mbps 带宽500Mbps 带宽500Mbps 带宽
1 IPv4(原生IP)1 IPv4(原生IP,解锁一切)1 IPv4(原生IP)1 IPv4(原生IP)
人工审核订单,请勿单号多买!三网优化,晚上流畅1080p三网优化,晚上流畅1080p三网优化,晚上流畅1080p三网优化,晚上流畅1080p
¥30.00CNY/半年¥188.00CNY/月¥180.00CNY/月¥80.00CNY/月
 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
未经允许不得转载:老刘测评 » ReCloud英国VPS测评:英国 | 家宽IP | 一期 英国 2C2G 500M UNLIMITED 英国原生IP