10GBIZ,3月活動,雲服務器4折特價2.75$起,獨享10G帶寬服務器僅450$起,站群服務器首月僅需半價。
10gbiz官方网站:https://www.10g.biz/
【香港CIA – 雲服務器】
節點配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盤陣列保護 + 斷電保護
線路:雙向中國電信CN2 GIA + 中國聯通 + 中國移動
測試IP:27.124.24.130、134.122.188.2(可選原生IP)
4折優惠碼:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 120G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 160G | 8M | $30.32 | 链接 |
【洛杉磯GIA – 雲服務器】
節點配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盤陣列保護 + 斷電保護
線路:中國電信CN2 GIA + 中國電信4134 + 中國聯通 + 中國移動
測試IP:23.225.150.238(可選原生IP)
4折優惠碼:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
【站群/G口服務器 – 首月半價】
日本中國優化測試IP:104.233.160.61
矽谷BGP測試IP:104.233.197.158
矽谷中國優化測試IP:142.4.119.252
首月半價優惠碼:10gbiz2022hp
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
美國L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | 首月$79.5 | 链接 |
美國E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$84.5 | 链接 |
美國E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$89.5 | 链接 |
美國E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$67.5 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$77.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$89.5 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$112.5 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$134.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$449.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$674.5 | 链接 |
【10Gbps專用服務器 – 促銷】
洛杉磯優化測試IP:107.148.144.33
洛杉磯直連測試IP:154.12.35.51
矽谷BGP測試IP:104.233.197.158
矽谷中國優化測試IP:142.4.119.252
矽谷亞洲優化測試IP:184.105.156.90
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/美元 | 购买 |
硅谷BGP E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
硅谷BGP E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
洛杉磯中國直連 E5-2680V4 *2 (56Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1899 | 链接 |
洛杉磯中國直連 E5-2673V4 *2 (80Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2299 | 链接 |
硅谷亞洲優化 E5-4650L *2 (32Th) | 128G | 6 * 1T SSD | 10G | $2599 | 链接 |
硅谷亞洲優化 E5-2660v2 *2 (40Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
硅谷亞洲優化 E5-2680v4 *2 (56Th) | 256G | 10 * 4T SSD | 10G | $3999 | 链接 |
硅谷亞洲優化 AMD EPYC 7H12 (128Th) | 256G | 10 * 2T SSD | 10G | $4499 | 链接 |
硅谷中國優化 E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
硅谷中國優化 E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
洛杉磯中國優化 E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
洛杉磯中國優化 E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2559 | 链接 |
【矽谷中國優化 – 裸金屬服務器】
性價比高,帶寬最高可升級至10G,流量不限。默認自帶10G DDOS防禦。
測試IP:142.4.106.153
5.8折優惠碼:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 防禦 | 原價 | 活動價 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $91.06 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $237.8 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $272.02 | 立即下單 |
【矽谷單向GIA – 裸金屬服務器】
主要接入中國聯通、中國移動、中國電信4134、中國電信CN2 GIA等線路,大陸連接快速、穩定,性價比高。
測試IP:104.233.182.2
5.8折優惠碼:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 原價 | 活動價 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $410.00 | $237.8 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $469.00 | $272.02 | 立即下單 |
【矽谷雙向GIA – 裸金屬服務器】
雙向接入中國電信CN2 GIA,線路優質,大陸鏈接最快。
測試IP:104.233.144.9
5.8折優惠碼:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 原價 | 活動價 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $116.00 | $190.24 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $151.00 | $210.54 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $187.00 | $231.42 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $210.00 | $244.76 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $257.00 | $272.02 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $281.00 | $285.94 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $328.00 | $313.2 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $351.00 | $326.54 | 立即下單 |
雙E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $410.00 | $360.76 | 立即下單 |
雙E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $469.00 | $394.98 | 立即下單 |
【香港 – 裸金屬服務器】
主要接入中國聯通、中國移動、中國電信CN2 GIA等線路,大陸連接快速、穩定。
測試IP:104.233.252.143
5.8折優惠碼:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 原價 | 活動價 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下單 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下單 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下單 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下單 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下單 |
雙E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下單 |
雙E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下單 |
雙E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下單 |
雙E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下單 |
* 自定義配置請聯繫在綫客服或提交工單 https://10g.biz