RackNerd又发布了2022年中国农历春节促销活动,老规矩还是特别套餐,最低款年付10.88美元起,同时,商家的元旦促销套餐目前也有货在售中,最低年付9.89美元起,基于KVM架构,可选择洛杉矶/西雅图/圣何塞/达拉斯/纽约/芝加哥等多个机房,支持使用PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。最近在LET论坛2021年度主机商投票中,RackNerd也获得了大量好评。
RackNerd官网:https://www.racknerd.com/
RackNerd测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.210.207.88(圣何塞) 192.3.253.2(西雅图)
下面列出RackNerd农历和阳历新年促销套餐信息,其中农历春节套餐是新推出,阳历元旦套餐是本月初发布的。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 |
除了本月的部分套餐外,商家之前推出的活动也有部分库存,下面再分享一些历史套餐信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 12GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3GB | 45GB | 6.5TB/1Gbps | $24.28/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $27.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $34.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $35.68/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $31.89/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 5TB/1Gbps | $22.49/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.5/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $27.8/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $43.39/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $39.99/年 | 点击购买 |
RackNerd怎么样?RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家机房比较多,上面只是列出了部分美国西岸机房测试IP,理论上来说这些区域国内访问稍好一些,需要其他地区的话大家可以在点击订购链接选择数据中心页面看到全部不同机房的测试IP。