10gbiz新年促销:HAPPY NEW YEAR! 美国CN2 GIA线路裸金属服务器低至5.8折,美国/香港CN2 GIA云服务器低至4折,站群/10G带宽首月半价,具体如下:
10gbiz官方网站:https://www.10g.biz/
10gbiz【香港CIA – 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护+ 断电保护
线路:双向中国电信CN2 GIA + 中国联通+ 中国移动
10gbiz测试IP:27.50.63.2、134.122.188.2(可选原生IP)
10gbiz 4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | 中央处理器 | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 8M | $30.32 | 链接 |
10gbiz【洛杉矶GIA – 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护+ 断电保护
线路:中国电信CN2 GIA + 中国电信4134 + 中国联通+ 中国移动
10gbiz测试IP:23.225.150.238(可选原生IP)
10gbiz 4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | 中央处理器 | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 35 | $33.35 | 链接 |
10gbiz【矽谷中国优化- 裸金属服务器】
性价比高,带宽最高可升级至10G,流量不限。默认自带10G DDOS防御。
10gbiz测试IP:142.4.106.153
10gbiz 5.8折优惠码:10gbiz2022bm
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 防御 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $91.06 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $237.8 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $272.02 | 立即下单 |
10gbiz【矽谷单向GIA – 裸金属服务器】
主要接入中国联通、中国移动、中国电信4134、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定,性价比高。
10gbiz测试IP:104.233.182.2
10gbiz 5.8折优惠码:10gbiz2022bm
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $410.00 | $237.8 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $469.00 | $272.02 | 立即下单 |
10gbiz【矽谷双向GIA – 裸金属服务器】
双向接入中国电信CN2 GIA,线路优质,大陆链接最快。
10gbiz测试IP:104.233.144.9
10gbiz 5.8折优惠码:10gbiz2022bm
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $116.00 | $190.24 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $151.00 | $210.54 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $187.00 | $231.42 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $210.00 | $244.76 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $257.00 | $272.02 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $281.00 | $285.94 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $328.00 | $313.2 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $351.00 | $326.54 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $410.00 | $360.76 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T固态硬盘 | 30M | 1 | $469.00 | $394.98 | 立即下单 |
10gbiz【香港- 裸金属服务器】
主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定。
10gbiz测试IP:104.233.252.143
10gbiz 5.8折优惠码:10gbiz2022bm
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T固态硬盘 | 10M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
10gbiz【站群/G口服务器- 首月半价】
10gbiz日本中国优化测试IP:104.233.160.61
10gbiz矽谷BGP测试IP:104.233.197.158
10gbiz矽谷中国优化测试IP:142.4.119.252
10gbiz首月半价优惠码:10gbiz2022hp
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 价格/美元 | 购买 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T硬盘 | 50公尺 | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G固态硬盘 | 100M | 258 | 首月$79.5 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 100M | 258 | 首月$84.5 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 100M | 258 | 首月$89.5 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 100M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$67.5 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$77.5 | 链接 |
E5-2620 * 2 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$89.5 | 链接 |
E5-2630 * 2 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$112.5 | 链接 |
E5-2680 * 2 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$134.5 | 链接 |
E5-2620 * 2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$449.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$674.5 | 链接 |
*首月半价10g服务器仅可选BGP线路,且不支持硬件升级。
10gbiz【10G口服务器- 新年限量特惠】
10gbiz洛杉矶中国优化测试IP:107.148.144.33
10gbiz矽谷BGP测试IP:104.233.197.158
10gbiz矽谷中国优化测试IP:142.4.119.252
10gbiz 7.8折优惠码:10g2022
中央处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/美元 | 购买 |
硅谷E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $779.22 | 链接 |
硅谷E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1169.22 | 链接 |
洛杉矶E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $2339.22 | 链接 |
洛杉矶E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $2495.22 | 链接 |
*矽谷数据中心10G带宽服务器下单时支持选配硬件。